Uczniowie Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Caro Dance w Siedlcach odnieśli spektakularny sukces podczas Mistrzostw Polski Polskiej Federacji Tańca. Eliminacje Mistrzostw Świata i Europy odbyły się w Zamku Janów Podlaski 12-16 marca.
Uczestniczyło w nich około 1100 tancerzy z całej Polski. Młodzi artyści zdobyli aż 17 miejsc medalowych, w tym: 8 złotych medali i pucharów, 6 srebrnych medali i pucharów, 3 brązowe medale i puchary.
Ogromną pracę w przygotowanie uczniów włożyła kadra pedagogiczna Szkoły, która pod kierunkiem dyrektor mgr Iwony Marii Orzełowskiej przygotowała w tym sezonie aż 57 choreografii konkursowych prezentowanych podczas turniejów i mistrzostw tanecznych.
– Najważniejsze jest dla nas to, że każdy z tych uczniów jest z nami od początku swojej drogi tanecznej. Uczymy dzieci często już od trzeciego roku życia. Przez wiele miesięcy budujemy fundamenty – prawidłową postawę, świadomość ciała i kulturę ruchu. Prawdziwe kształcenie tancerza nie polega na szybkim efekcie, lecz na mądrym i zdrowym rozwoju – mówi Iwona Maria Orzełowska.

WYNIKI
1 miejsce – Juniorzy NSST Caro Dance | Ballet Formations Junior Open
1 miejsce – Juniorzy X NSST Caro Dance | Ballet Groups Junior Open
1 miejsce – Hryhorii Dvorovenko & Kinga Łukasik | Ballet Duos Junior 1 Open
1 miejsce – Julia Rożen | Ballet Repertoire Solo Female Children Open
1 miejsce – Kids Mini Caro Dance | Ballet Groups Mini Kids Open
1 miejsce – Marcelina Kotobelli & Inga Zelek | Ballet Duos Mini Kids Open
1 miejsce – Laura Sulej | Ballet Solo Female Mini Kids Open
1 miejsce – Marcelina Kotobelli & Laura Sulej | Modern & Contemporary Duos Mini Kids Open
2 miejsce – Dzieci NSST Caro Dance | Ballet Formations Children Open
2 miejsce – Maria Paczuska | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open
2 miejsce – Hryhorii Dvorovenko | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open
2 miejsce – Dominika Lewandowska & Wiktor Olszewski | Ballet Duos Children Open
2 miejsce – Kids Mini Caro Dance Group | Modern & Contemporary Groups Mini Kids Open
2 miejsce – Rozalia Łukasiewicz | Ballet Solo Female Mini Kids Open
3 miejsce – Milena Bogucka & Maria Paczuska | Ballet Duos Junior 2 Open
3 miejsce – Wiktor Filipowicz | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open
3 miejsce – Wiktor Filipowicz & Weronika Klimaszewska | Ballet Duos Junior 1 Open
4 miejsce – Weronika Klimaszewska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open
4 miejsce – Dzieci NSST Caro Dance Group | Ballet Groups Children Open
4 miejsce – Kinga Łukasik | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open
4 miejsce – Kinga Łukasik | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open
4 miejsce – Miłosz Całka | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open
5 miejsce – Maria Paczuska | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open
5 miejsce – Wiktor Olszewski | Modern & Contemporary Solo Male Children Open
6 miejsce – Juniorzy Y NSST Caro Dance | Ballet Groups Junior Open

7 miejsce – Wiktor Filipowicz | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open
7 miejsce – Dominika Lewandowska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open
8 miejsce – Milena Bogucka | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open
8 miejsce – Hryhorii Dvorovenko | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open
9 miejsce – Miłosz Całka | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open
9 miejsce – Oliwia Wyczółkowska | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open
10 miejsce – Lena Skaruz | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open
11 miejsce – Dzieci NSST Caro Dance | Modern & Contemporary Formations Children Open
11 miejsce – Julia Rożen & Sara Wereszczyńśka | Modern & Contemporary Duos Children Open
12 miejsce – Julia Hawryś | Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open
12 miejsce – Diana Jaroszyńska & Kaja Parafińska | Modern & Contemporary Duos Children Open
13 miejsce – Hryhorii Dvorovenko & Jola Księżopolska | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open
13 miejsce – Dominika Lewandowska & Wiktor Olszewski | Modern & Contemporary Duos Children Open
13 miejsce – Marcelina Kotobelli | Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open
14 miejsce – Lena Skaruz & Kinga Łukasik | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open
14 miejsce – Dzieci NSST Caro Dance Group | Modern & Contemporary Groups Children Open
15 miejsce – Oliwia Grochala & Alicja Głuchowska | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open
15 miej sce – Łucja Jaroszyńska & Oliwia Łuka | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open
15 miejsce – Oliwia Grochala | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open
16 miejsce – Jolanta Księżopolska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open




